$11.00
-0.0050 ( -0.23% ) 550.9K
Market Data
Open | $11.00 |
Previous Close | $11.00 |
Volume | 550.9K |
Market Cap | $445.58M |
Day Range | $10.97 - $11.25 |
52 Week Range | $9.78 - $73.00 |
Shares Outstanding | 40.51M |
Change % | -0.23% |
Net Change | ▼ -0.0050 |
Insider Ownership | -0.06% |
Exchange | NASDAQ |
Sector | Healthcare |
Industry | Biotechnology |
IPO Year | 2020 |
Country | United States |
Under Writer | IPO Intelligence Only |
Insider Ownership Transactions
Total Amount Purchased: -607,600.00
Date | Type | Amount Purchased | Purchaser |
---|---|---|---|
2024-06-05 | Sale | -17600.00 | BIENAIME JEAN JACQUES |
2024-06-03 | Sale | -10000.00 | Kariv Tomer |
2024-06-03 | Sale | -10000.00 | Knowles Julius |
2024-06-03 | Sale | -10000.00 | GRAY MARY ANN |
2024-06-03 | Sale | -10000.00 | GORDON CARL L |
2024-06-03 | Sale | -10000.00 | Farzan Nima |
2024-06-03 | Sale | -10000.00 | Nussbaum Ran |
2024-06-03 | Sale | -10000.00 | Seth Alpna |
2024-02-23 | Sale | -125000.00 | Seehra Jasbir |
2024-02-15 | Sale | -125000.00 | Seehra Jasbir |
Institutional Ownership
Total Market Value $ 0.00
Symbol | Issuer Name | Market Value ↓ | Share Quantity | |
---|---|---|---|---|
No records found. |
SEC Fillings
Form Type | Description | Pages | Date |
---|---|---|---|
8-k | 8K-related | 14 | Jan 15, 2025 |
8-k | 8K-related | 52 | Jan 10, 2025 |
8-k | 8K-related | 14 | Dec 12, 2024 |
8-k | 8K-related | 14 | Dec 10, 2024 |
8-k | 8K-related | 14 | Dec 03, 2024 |
8-k | 8K-related | 14 | Nov 26, 2024 |
4 | Insider transactions | 1 | Nov 12, 2024 |
3 | Insider transactions | 2 | Nov 08, 2024 |
10-q | Quarterly Reports | 56 | Nov 06, 2024 |
8-k | 8K-related | 14 | Nov 06, 2024 |
Latest News
Hello, I'm RedChat®, your AI assistant for KROS