$77.68
+0.4100 ( +0.53% ) 13.7K
Market Data
Open | $77.68 |
Previous Close | $77.27 |
Volume | 13.7K |
Market Cap | $923.78M |
Day Range | $76.45 - $78.59 |
52 Week Range | $48.66 - $122.81 |
Shares Outstanding | 12.07M |
Change % | +0.53% |
Net Change | ▲ 0.4100 |
Insider Ownership | 0.00% |
Exchange | NASDAQ |
Sector | Consumer Discretionary |
Industry | Restaurants |
IPO Year | 2019 |
Country | United States |
Under Writer | IPO Intelligence Only |
Insider Ownership Transactions
Total Amount Purchased: -15,021.00
Date | Type | Amount Purchased | Purchaser |
---|---|---|---|
2024-08-05 | Sale | -245.00 | TAKAO BRENT |
2024-08-05 | Sale | -305.00 | UBA HAJIME |
2024-08-05 | Sale | -253.00 | UTTZ JEFFREY J |
2024-07-11 | Sale | -470.00 | BOWERS TREASA |
2024-04-16 | Sale | -5000.00 | ISHII SEITARO |
2024-02-05 | Sale | -509.00 | STUTZ CARIN |
2024-02-05 | Sale | -382.00 | TAKAO BRENT |
2024-02-05 | Sale | -745.00 | UTTZ JEFFREY J |
2024-02-05 | Sale | -509.00 | ELLIS KIM |
2024-02-05 | Sale | -509.00 | ISHII SEITARO |
Institutional Ownership
Total Market Value $ 0.00
Symbol | Issuer Name | Market Value ↓ | Share Quantity | |
---|---|---|---|---|
No records found. |
SEC Fillings
Form Type | Description | Pages | Date |
---|---|---|---|
10-q | Quarterly Reports | 56 | Jan 07, 2025 |
8-k | 8K-related | 13 | Jan 07, 2025 |
def | Proxies and info statements | 22 | Dec 11, 2024 |
8-k | 8K-related | 18 | Nov 13, 2024 |
8-k | 8K-related | 16 | Nov 12, 2024 |
10-k | Annual reports | 87 | Nov 08, 2024 |
8-k | 8K-related | 13 | Nov 06, 2024 |
3 | Insider transactions | 2 | Aug 28, 2024 |
3 | Insider transactions | 2 | Aug 28, 2024 |
4 | Insider transactions | 1 | Aug 05, 2024 |
Latest News
Hello, I'm RedChat®, your AI assistant for KRUS