![Image](https://www.redchip.com/assets/images/layout/redchat_banner_V4.png)
$12.87
+0.5700 ( +3.04% ) 0.1K
Market Data
Open | $12.87 |
Previous Close | $12.30 |
Volume | 0.1K |
Market Cap | $16.55M |
Day Range | $12.49 - $13.00 |
52 Week Range | $10.50 - $15.00 |
Shares Outstanding | 1.35M |
Change % | +3.04% |
Net Change | ▲ 0.5700 |
Insider Ownership | 0.02% |
Exchange | NASDAQ |
Sector | Real Estate |
Industry | Real Estate Investment Trusts |
IPO Year | 2018 |
Country | United States |
Under Writer | IPO Intelligence Only |
Insider Ownership Transactions
Total Amount Purchased: 722,135.00
Date | Type | Amount Purchased | Purchaser |
---|---|---|---|
2024-12-17 | Buy | 6000.00 | Winn Charles Brent Jr. |
2024-12-17 | Buy | 8000.00 | Ore Benjamin |
2024-12-17 | Buy | 5500.00 | KAVANAUGH FRANK |
2024-12-05 | Buy | 200.00 | Winn Charles Brent Jr. |
2024-12-02 | Buy | 150.00 | Winn Charles Brent Jr. |
2024-11-26 | Buy | 300.00 | Winn Charles Brent Jr. |
2024-11-26 | Buy | 1000.00 | Ore Benjamin |
2024-11-20 | Buy | 129.00 | Winn Charles Brent Jr. |
2024-11-19 | Buy | 321.00 | Winn Charles Brent Jr. |
2024-11-18 | Buy | 20917.00 | KAVANAUGH FRANK |
Institutional Ownership
Total Market Value $ 0.00
Symbol | Issuer Name | Market Value ↓ | Share Quantity | |
---|---|---|---|---|
No records found. |
SEC Fillings
Form Type | Description | Pages | Date |
---|---|---|---|
8-k | 8K-related | 62 | Jan 22, 2025 |
15-12g | Other | 1 | Jan 21, 2025 |
4 | Insider transactions | 1 | Jan 17, 2025 |
4 | Insider transactions | 1 | Jan 17, 2025 |
4 | Insider transactions | 1 | Jan 17, 2025 |
25-nse | Other | 2 | Jan 10, 2025 |
schedule | Other | 1 | Jan 07, 2025 |
8-k | 8K-related | 16 | Jan 07, 2025 |
schedule | Other | 1 | Jan 07, 2025 |
3 | Insider transactions | 2 | Jan 06, 2025 |
Latest News
Hello, I'm RedChat®, your AI assistant for MDRR